No importa su tamaño, tu cuidado no tiene límites. Conoce el plan de nutrición de última generación que está revolucionando la forma de alimentar y proteger a los perros


Guía de Alimentación
Peso del perro adulto | Destete – 3 meses | 3 – 5 meses | 5 – 8 meses | 8 – 12 meses | Más de 12 meses |
1 kg – 5 kg | 45g – 70g | 70g – 110g | 60g – 135g | PRO PLAN® Adult | PRO PLAN® Adult |
5 kg – 9 kg | 45g – 110g | 135g – 160g | 90g – 110g | 110g – 135g | PRO PLAN® Adult |
9 kg – 22kg | 60g – 135g | 180g – 225g | 135g – 210g | 225g – 250g | PRO PLAN® Adult |
22kg – 34kg | 70g – 200g | 180g – 340g | 160g – 330g | 290g – 400g | 315g – 540g |
34kg – 45kg | 90g – 300g | 270g – 520g | 360g – 585g | 765g – 900g | 660g – 900g |
Más de 45Kg | 300g + 70g por cada 5 kg de peso adicional | 520g + 70g por cada 5 kg de peso adicional | 585g + 25g por cada 5 kg de peso adicional | 765g + 25g por cada 5 kg de peso adicional | 660g + 25g por cada 5 kg de peso adicional |
Repartir la recomendación diaria en tres comidas hasta los 5 meses de edad y en 2 comidas del quinto mes hasta la edad adulta. PRO PLAN® Puppy Razas Medianas con OptiStart® también se puede usar para hembras gestantes y lactantes. la cantidad diaria puede variar durante la gestación, ajústela para mantener una buena condición física. Durante la lactancia, la cantidad puede aumentar al doble o al cuádruple.