Alimento para perros adultos ideal para el control del peso.


Niveles de proteínas, fibras y grasas equilibrados para mantener a los perros sanos. Contiene L-carnitina para favorecer la pérdida de grasa.
Ingredientes del Concentrado para Perros Adultos. Bajo en Calorías.
Arroz medio grano | Fosfato dicálcico |
Maíz integral molido | Cloruro de potasio |
Germen de maíz desgrasado | Sal |
Harina de menudos de pollo | Manano-oligosacáridos |
Sorgo integral | Sulfato de condroitina |
Afrecho de soja | Sulfato de glucosamina |
Carne separada de pollo | L-carnitina |
Grasa de Pollo | Propionato de calcio |
Levadura seca de cerveza | Hidrolizado de pollo e hígado de cerdo |
Afrecho de trigo | BHA, BHT |
Semilla de linaza | Suplemento vitamínico mineral |
Información Nutricional:
Análisis Nutricional | /kg | % |
Humedad (máx.) | 120 g/kg | 12 |
Proteína Bruta (mín.) | 240 g/kg | 24 |
Grasas (mín.) | 60 g/kg | 6 |
Fibras (máx.) | 60 g/kg | 6 |
Materia Mineral (máx.) | 110 g/kg | 11 |
Calcio (máx.) | 22 g/kg | 2,2 |
Fósforo (mín.) | 10 g/kg | 1 |
L-Carnitina (mín.) | 200 mg/kg | 0,02 |
Manano-oligosacáridos (mín.) | 1000 mg/kg | 0,1 |
¿Cómo suministrar el Concentrado para Perros Adultos Bajo en calorías?
Peso del Perro (kg) | Cantidad Diaria |
Hasta 8 | Hasta 156 g |
9 – 13 | 171 – 263 g |
17 – 24 | 275 – 356 g |
25 – 40 | 367 – 522 g |
41 – 60 | 532 – 708 g |
Estas son las cantidades sugeridas. Las porciones pueden variar de acuerdo con la edad, actividad y temperamento de su perro. Mantenga agua fresca y limpia disponible todo el día. Lleve a su perro periódicamente al veterinario. En caso de que su perro no se esté alimentando con esta comida, recomendamos que la sustitución del producto se realice gradualmente a lo largo de 5 días.